主要特性:高效率/低紋波噪音/邏輯電平遙控開關(guān)機/輸入欠壓保護/輸出過壓保護/輸出過流及短路保護/過溫保護(可自動恢復(fù))/全國產(chǎn)化">


0.5"×0.5"低壓W24輸入DC-DC系列
應(yīng)用領(lǐng)域
機載系統(tǒng)、艦載系統(tǒng)、車載系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、工控系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、軌道交通
主要特性
> 高效率
> 低紋波噪音
> 邏輯電平遙控開關(guān)機
> 輸入欠壓保護
> 輸出過流及短路保護
> 全國產(chǎn)化
選型列表
主要參數(shù)
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 描述 | |
工作殼溫 | -40 | - | +85 | ℃ | I級 GJB150.3AA | |
-55 | - | +100 | M級 GJB150.3AA | |||
貯存溫度 | -40 | - | +85 | ℃ | I級 | |
-55 | - | +100 | ℃ | M級 | ||
相對濕度 | 5 | - | 95 | % | 無冷凝 | |
插針焊接溫度 | - | - | 260 | ℃ | 波峰焊接, 時間小于10s | |
- | - | 425 | ℃ | 烙鐵焊接, 時間小于5s | ||
輸入工作電壓 | 9 | 24 | 40 | Vdc | ||
遙控負邏輯電平 | -0.5 | - | 0.7 | Vdc | 控制方式見應(yīng)用指南,及選型列表 | |
遙控正邏輯電平 | 3.5 | - | 12 | Vdc | ||
電壓調(diào)整率 | - | - | ±1 | %Vo | 輸出滿載 | |
負載調(diào)整率 | - | - | ±2 | %Vo | 額定輸入電壓 | |
100%負載效率 | - | - | - | % | 詳見選型列表 | |
輸出過流保護 | 110 | - | 180 | % | 詳見產(chǎn)品規(guī)格書 | |
輸出短路保護 | - | - | - | - | 可自恢復(fù) | |
紋波噪聲 | - | - | - | mVp-p | 詳見選型列表 | |
MTBF | - | 2.2 | - | 106h | 地面25℃ | |
工作頻率 | - | 300 | - | KHz | ||
絕緣阻抗 | 輸入、輸出、外殼;兩兩之間 | ≥100 | MΩ | 測試電壓:500Vdc | ||
抗電強度 | 輸入—輸出 | 1000 | Vdc | 測試條件:<3.5mA/min,上升速率 500Vdc/s;無 擊穿、無飛弧 | ||
重量 | - | - | 6 | g | 單體模塊重量 | |
外形尺寸

注 :
1、外殼材料:鋁;表面工藝:黑色陽極氧化;
2、引腳直徑均為 0.8mm,引腳長度為 4.0±0.5mm;
3、未標注公差:x.x±0.5mm,x.xx±0.25mm;
引腳定義
引出端序號 | 符號 | 功 能 | 引出端序號 | 符號 | 功 能 |
1 | Vin+ | 輸入正 | 4 | Vo- | 輸出負 |
2 | Vin- | 輸入負 | 5 | Vo+ | 輸出正 |
3 | Ctrl | 使能控制 |
模塊電源產(chǎn)品命名規(guī)則
D | M | 5 | - | W24 | S | 28 | N | M | C | G | ||
企業(yè) 簡稱 | 封裝 尺寸 | 輸出 功率 | - | 輸入特性 | 額定輸入電壓 | 輸出 特性 | 輸出 電壓 | 控制 邏輯 | 溫度 等級 | 安裝方式 | 并聯(lián)均流 | 國產(chǎn)化 |
D: 達德 科技 | M: 0.5*0.5(inch) | 5: 5W | 省略: 直流 | W24: 9-40Vdc | S: 單路直流 | 28:28V 12:12V 05:5V | N: 負邏輯 P: 正邏輯 | M:-55~+100℃ I:-40~+85℃ | C: 全密封(無固定孔) | 省略: 無均流功能 | G: 國產(chǎn)化 |
典型應(yīng)用電路
后級設(shè)備對紋波要求高或?qū)Ω蓴_特別敏感時,需在輸出端增加共模電感濾波,推薦如下:

推薦器件選型
序號 | 符號 | 器件描述 | 備注 |
1 | EMI Filter | 濾波器(建議選用內(nèi)部二級共模濾波電路),額定電流根據(jù)實際使用模塊功率選擇。 | |
2 | C1 | 陶瓷電容,容量不小于4.7uF。 | |
3 | L1 | 共模電感器,電流根據(jù)輸出電流大小進行選擇(建議選用納米晶環(huán)材質(zhì),感量大于100uH以上)。 | |
4 | C2、C3 | 陶瓷電容,容量不小于4.7uF。 | C2≥C3 |
5 | CY1 | 陶瓷電容,4.7nF/2000V。 | |
6 | S1 | S1為使能控制電路。 |
在這里,您可以針對產(chǎn)品提交您的問題與需求,我們會盡快聯(lián)系您
如果急需回復(fù),請致電 18476493159
掃一掃咨詢微信客服