

開關(guān)電源-交流單相輸入
一、 產(chǎn)品簡介- DMA600-220/28S型電源
1、概述
DMA600-220/28S型電源采用全數(shù)字化控制,控制靈活抗干擾能力強;高能效,滿載功率可達(dá)90%以上;支持寬范圍輸入,176Vac-265Vac可滿載輸出;可支持直流輸入;體積小、重量輕。具備靈活、通用性,可以根據(jù)不同的需求進(jìn)行定制和優(yōu)化。
2、主要特性
> 外廓尺寸:(150±0.5)×(115±0.5)×(41±0.5)mm
> 整機(jī)重量: 1.4kg
> 整機(jī)效率: >90%
> 輸入電壓: 176Vac~265Vac
> 輸出:28Vdc/600W
> 電壓調(diào)整率:≤0.4%
> 電流調(diào)整率:≤1%
二、應(yīng)用領(lǐng)域

三、產(chǎn)品主要規(guī)格
型號 | 輸入電壓范圍(Vac) | 輸出電壓 (Vdc) | 輸出功率 (W) |
DMA600-220/28-S | 176~265 | 28 | 600 |
四、電氣特性
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 條件 | ||
1、環(huán)境條件 | |||||||
工作殼溫 | -25 | +85 | ℃ | ||||
儲存溫度 | -55 | +105 | ℃ | ||||
相對濕度 | 5 | 90 | % | ||||
散熱方式 | 傳導(dǎo)散熱 | ||||||
2、輸入特性 | |||||||
額定輸入電壓 | 220 | Vac | |||||
輸入電壓范圍 | 176 | 265 | Vac | ||||
3、輸出特性 | |||||||
輸出額定電壓 | 28 | V | |||||
輸出額定功率 | 600 | W | |||||
電壓調(diào)整率 | -0.2 | 0.2 | % | ||||
電流調(diào)整率 | -0.5 | 0.5 | % | ||||
紋波電壓 | -1 | 1 | % | Vp-p | |||
4、其它特性 | |||||||
噪音 | - | - | 45 | dB | |||
過熱保護(hù) | 支持 | / | |||||
過流保護(hù) | 支持 | / | |||||
短路保護(hù) | 支持 | / | |||||
過壓保護(hù) | 支持 | / | |||||
5、安規(guī)特性 | |||||||
抗電強度 | 輸入—機(jī)殼 | 1500Vac | / | 1min,漏電流<20mA,無擊穿或閃絡(luò) | |||
輸出—機(jī)殼 | 500Vdc | / | |||||
輸入-輸出 | 1500Vac | / | |||||
絕緣電阻 | 輸入—機(jī)殼 | ≥200MΩ | / | 500Vdc | |||
輸出—機(jī)殼 | ≥200MΩ | ||||||
在這里,您可以針對產(chǎn)品提交您的問題與需求,我們會盡快聯(lián)系您
如果急需回復(fù),請致電 18476493159
掃一掃咨詢微信客服