主要特性:高效率/高功率因數(shù)/輸入欠壓保護/輸出過壓保護/過溫保護/通訊功能/PFC使能控制/部分產(chǎn)品全國產(chǎn)化">


全磚三相交流220輸入PFC系列
應用領域
機載系統(tǒng)、艦載系統(tǒng)、車載系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、工控系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、軌道交通
主要特性
> 高效率
> 高功率因數(shù)
> 輸入欠壓保護
> 輸出過壓保護
> 過溫保護
> 通訊功能
> PFC使能控制
> 模塊可并聯(lián)
選型列表

主要參數(shù)
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 描述 | |||
工作殼溫 | -40 | - | +100 | ℃ | I級 GJB150.3AA | |||
-55 | - | +100 | M級 GJB150.3AA | |||||
貯存溫度 | -55 | - | +125 | ℃ | I級 | |||
-65 | - | +125 | M級 GJB 360B-2009方法107溫度沖擊實驗 | |||||
相對濕度 | 5 | - | 95 | % | 無冷凝 | |||
儲存濕度 | 5 | - | 95 | % | 無冷凝 | |||
插針焊接溫度 | - | - | 260 | ℃ | 波峰焊接, 時間小于10s | |||
- | - | 425 | ℃ | 烙鐵焊接, 時間小于5s | ||||
開機延時時間 | - | 3000 | - | ms | 開機到輸出電壓上升至90%的時間 | |||
輸入工作電壓 | 85 | - | 264 | Vac | 詳見選型列表 | |||
功率因數(shù)典型值 | - | 0.99 | - | % | 輸入220Vac 50Hz,滿功率 | |||
輸出電壓精度 | - | - | ±2.5 | %Vo | 全負載 | |||
電壓調(diào)整率 | - | - | ±1.5 | %Vo | 輸出滿載 | |||
負載調(diào)整率 | - | - | ±2.5 | %Vo | 額定輸入電壓 | |||
100%負載效率 | - | 97 | - | % | 詳見選型列表 | |||
過溫關斷 | - | 105 | - | ℃ | 殼溫 | |||
絕緣阻抗 | 輸入/輸出—外殼 | ≥100 | MΩ | 測試電壓:500Vdc | ||||
抗電強度 | 輸入—輸出 | 非隔離 | Vdc | 測試條件:5mA/min,上升速率 500Vdc/s;無 擊穿、無飛弧 | ||||
輸入—外殼 | 2250 | Vdc | ||||||
輸出—外殼 | 2250 | Vdc | ||||||
重量 | - | - | 300 | g | 單體模塊重量 | |||
外形尺寸

引腳定義
引腳出端號 | 名稱 | 功能 | 定義 |
1 | L1 | 交流輸入線 | 單相交流輸入,無順序要求 |
2 | L2 | ||
3 | GND | 信號參考地 | 信號參考地 |
4 | On/Off | 使能控制 | 控制 PFC 工作/停止 |
5 | Vo+ | 輸出引腳 | 直流輸出正 |
6 | R | 浪涌抑制腳 | 外接抑制沖擊電流功率電阻 |
7 | Vo- | 輸出引腳 | 直流輸出負 |
8 | NC | 預留腳 | 預留,需懸空 |
9 | NC | 預留腳 | 預留,需懸空 |
10 | RS485B | 通訊引腳 | 485 通訊引腳 |
11 | RS485A | ||
12 | ENA | 負載使能腳 | 負載加載/啟動信號 |
13 | AUX | 輔助輸出腳 | 輔助電源輸出 |
模塊電源產(chǎn)品命名規(guī)則
D | AF | 1K6 | - | A | 220 | S | 380 | N | M | L | G | |
企業(yè) 簡稱 | 封裝尺寸 | 輸出功率 | - | 輸入特性 | 額定輸 入電壓 | 輸出 特性 | 輸出 電壓 | 控制 邏輯 | 溫度 等級 | 安裝 方式 | 并聯(lián) 均流 | 國產(chǎn)化 |
D: 達德 科技 | AF:全磚PFC | 1K6:1600W | A: 單相交流 | 220: 85-264Vac | S: 單路 直流 | 380:380Vdc | N: 負邏輯 | M: -55~+100℃ | L: 螺紋孔 | 省略: 無均流功能 | G: 國產(chǎn)化 |
典型應用電路

推薦器件選型
序號 | 符號 | 器件描述 | 備注 |
1 | F1 | 推薦使用保險絲 T12.5A,250Vac。 | |
2 | C1、C2、C3 | 推薦使用X2電容,275Vac,1-2uF。 | |
3 | L1、L2 | 推薦使用非晶材,錳鋅材繞制,感量可實際功率選擇。 | |
4 | CY1、CY2、CY3、CY4、CY5 | 推薦使用Y2電容,容量1000pF-2200pF。 | |
5 | C4 | 推薦使用高壓電解電容,容量390uF/450V,多只并聯(lián)。 | |
6 | R1 | 推薦使用50-75ohm, 5W 抗浪涌功率電阻。 |
在這里,您可以針對產(chǎn)品提交您的問題與需求,我們會盡快聯(lián)系您
如果急需回復,請致電 18476493159
掃一掃咨詢微信客服