



開(kāi)關(guān)電源-直流低壓輸入
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介- DKZ28-500/28-M隔離電源

1、概述
DKZ28-500/28-M隔離電源滿足單路直流輸入、多路直流隔離輸出變換的要求,將DC28V隔離轉(zhuǎn)換為多路DC28V、DC12V輸出,可以控制各路輸出電源通斷、檢測(cè)各路電源電壓和電流并上報(bào),并具備電源過(guò)壓、過(guò)流保護(hù)等故障檢測(cè)功能。
2、主要特性
> 外廓尺寸:(353土1)×(214土1)×(72土1)mm
> 整機(jī)重量:≤10 kg
> 6路隔離輸出
> 輸出1、2為常通,不受CAN總線控制,輸出3~6為常斷,可遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)機(jī)控制
> 前面板輸入、各路輸出單獨(dú)顯示、單獨(dú)測(cè)試孔
> 滿足GJB150A規(guī)定的特種環(huán)境條件
> 模塊化設(shè)計(jì)
二、應(yīng)用領(lǐng)域

三、產(chǎn)品主要規(guī)格
型號(hào) | 輸入電壓范圍 | 額定輸出電壓 (Vdc) | 額定輸出電流 |
DKZ28-500/28-M | 18~36 | 28 | 5.3 |
28 | 5.3 | ||
28 | 10.7 | ||
28 | 5.3 | ||
28 | 5.3 | ||
12 | 7 |
四、電氣特性
項(xiàng)目 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 條件 | |||||
1、環(huán)境條件 | ||||||||||
工作溫度 | -40 | +65 | ℃ | |||||||
儲(chǔ)存溫度 | -40 | +70 | ℃ | |||||||
相對(duì)濕度 | 5 | 95 | % | |||||||
海拔高度 | 0 | 4500 | m | |||||||
散熱方式 | 自冷 | |||||||||
2、輸入特性 | ||||||||||
額定電壓 | 28 | V | ||||||||
輸入電壓 | 18 | 36 | V | |||||||
輸入功率 | 500 | W | ||||||||
3、輸出特性 | ||||||||||
額定電壓 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 12 | Vdc | |||
輸出功率 | 150 | 150 | 300 | 150 | 150 | 80 | W | |||
穩(wěn)壓精度 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | % | |||
容性負(fù)載范圍 | 4700 | 4700 | 4400 | 4700 | 4700 | 5000 | uF | |||
效率 | 92 | 92 | 90 | 92 | 92 | 93 | % | 額定負(fù)載 | ||
輸出電壓紋波 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 120 | mV | 常溫額定輸入,滿載,輸出電容10uF,20M帶寬 | ||
4、其它特性 | ||||||||||
屏幕顯示 | LED | / | 正常/故障 | |||||||
過(guò)載保護(hù) | 支持 | / | ||||||||
短路保護(hù) | 有 | / | ||||||||
過(guò)溫保護(hù) | 有 | / | 散熱器溫度超過(guò)95℃ | |||||||
通訊方式 | CAN2.0B | / | 波特率250kbps | |||||||
5、安規(guī)特性 | ||||||||||
抗電強(qiáng)度 | 輸入—機(jī)殼 | 1500Vdc | / | 1min,漏電流<10mA,無(wú)擊穿或閃絡(luò) | ||||||
輸出—機(jī)殼 | 500Vdc | / | ||||||||
輸入-輸出 | 2000Vdc | / | ||||||||
絕緣電阻 | 輸入—機(jī)殼 | ≥500MΩ | / | |||||||
輸出—機(jī)殼 | ≥500MΩ | |||||||||
在這里,您可以針對(duì)產(chǎn)品提交您的問(wèn)題與需求,我們會(huì)盡快聯(lián)系您
如果急需回復(fù),請(qǐng)致電 18476493159
掃一掃咨詢微信客服