

智能配電單元
一、DPH380-16K/380-M 產(chǎn)品簡介
1、概述
DPH380-16K/380-M電源機柜為全數(shù)字化、集成功率變換與鋰電池儲能的不間斷電源解決方案,可滿足車內(nèi)各設備的交流、直流供配電要求,以及整車無外供交流輸入時的應急供電要求。兼顧交流輸出和直流輸出,配備顯控單元、智能配電單元、鋰電池及管理單元、直流和交流變換單元等。
2、主要特性
> 外廓尺寸:19英寸標準機柜,27U×560mm×650mm;
> 整機重量:≤450KG;
> 表面涂色:玉灰色,半光亮漆;
> 15路交流輸出,8路直流輸出,智能配電;
> 保護告警和告警靜音功能;
> 保護后不斷電恢復輸出功能;
> 輸出直流照明電源功能。
二、 應用領(lǐng)域

三、產(chǎn)品主要規(guī)格
型號 | 輸入電壓范圍 (Vac) | 額定輸出電壓 (V) | 額定輸出功率 |
DPH380-16K/380-M | 304-456Vac | 380Vac | 10kVA(可擴展) |
25Vdc | 6kW |
四、電氣特性
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 條件 | |||
1、環(huán)境條件 | ||||||||
工作溫度 | -40 | +60 | ℃ | |||||
儲存溫度 | -40 | +70 | ℃ | |||||
相對濕度 | 5 | 95 | % | |||||
海拔高度 | 0 | 4500 | m | |||||
2、交流輸入特性 | ||||||||
輸入電壓 | 304 | 380 | 456 | Vac | ||||
輸入頻率 | 40 | 50 | 60 | Hz | ||||
電壓制式 | 3P+N+PE | / | ||||||
功率因數(shù) | ≥0.99 | / | 額定負載 | |||||
THDI | ≤5 | % | 50%~100%負載 | |||||
3、電池特性 | ||||||||
電池電壓 | 211.2 | 307.2 | 350.4 | Vdc | ||||
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | / | ||||||
備用時間 | 10 | 25 | min | 常溫25℃,額定負載 | ||||
充電電流 | 10 | A | ||||||
充電時間 | 4 | h | 常溫25℃ | |||||
4、交流輸出特性 | ||||||||
額定輸出電壓 | 380 | Vac | ||||||
輸出電流范圍 | 0 | - | 15 | A | ||||
輸出額定功率 | 10000 | VA | ||||||
功率因數(shù) | 0.9 | / | 最大9000W | |||||
整機效率 | 95 | % | 額定負載 | |||||
輸出電壓諧波 | 5 | % | ||||||
切換時間 | 0 | 5 | ms | |||||
旁路電壓范圍 | 342 | 380 | 418 | V | 可在線調(diào)整 | |||
旁路頻率范圍 | 47.5 | 50 | 52.5 | Hz | ||||
5、直流輸出特性 | ||||||||
調(diào)壓范圍 | 22 | 25 | 28 | V | ||||
效率 | 90 | % | 滿載 | |||||
額定輸出功率 | 6000 | W | ||||||
輸出電壓紋波 | 280 | mV | ||||||
6、其它特性 | ||||||||
噪音 | - | - | 55 | dB | ||||
屏幕顯示 | 支持 | / | 7寸屏幕,全溫度范圍工作; 顯示負載/電量/輸入/輸出/運行模式等 | |||||
在這里,您可以針對產(chǎn)品提交您的問題與需求,我們會盡快聯(lián)系您
如果急需回復,請致電 18476493159
掃一掃咨詢微信客服