

車載充電單元-OBC電源
一、 產(chǎn)品簡(jiǎn)介- DKA220-7K/450-S型OBC電源
1、概述
DKA220-7K/450-S型OBC電源是100%國(guó)產(chǎn)化、自主可控、高效率、高性能、全數(shù)字控制的直流電源,采用軟開關(guān)技術(shù),功率密度高、體積小、重量輕;具有專利授權(quán)的水冷散熱技術(shù);輸出電壓范圍寬200Vdc-450Vdc;轉(zhuǎn)換效率高,平均效率95%,峰值效率96%。
2、主要特性
> 外廓尺寸:280×175×67mm
> 整機(jī)重量: 5.5kg
> 整機(jī)效率: >95%
> 輸入電壓: 85Vac~265Vac
> 輸出:200Vdc~450Vdc/7kW
> 電壓調(diào)整率:≤1%
> 國(guó)產(chǎn)化率:100%
二、應(yīng)用領(lǐng)域

三、產(chǎn)品主要規(guī)格
型號(hào) | 輸入電壓范圍(Vac) | 輸出電壓 (Vdc) | 輸出功率 (kW) |
DKA220-7K/450-S | 85~265 | 200~450 | 7 |
四、電氣特性
項(xiàng)目 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 條件 | ||
1、環(huán)境條件 | |||||||
工作溫度 | -40 | +60 | ℃ | ||||
儲(chǔ)存溫度 | -45 | +70 | ℃ | ||||
相對(duì)濕度 | 98 | % | |||||
海拔高度 | 5500 | m | |||||
散熱方式 | 水冷 | ||||||
2、輸入特性 | |||||||
額定輸入電壓 | 220 | Vac | |||||
輸入電壓范圍 | 85 | 265 | Vac | ||||
3、輸出特性 | |||||||
輸出額定電壓 | 450 | V | |||||
輸出額定功率 | 7 | kW | |||||
最大輸出電流 | 22 | A | |||||
電壓調(diào)整率 | 0.5 | % | |||||
電壓紋波 | 1 | % | Vp-p | ||||
4、其它特性 | |||||||
過熱保護(hù) | 支持 | / | |||||
輸入輸出過流保護(hù) | 支持 | / | |||||
短路保護(hù) | 支持 | / | |||||
輸入輸出過欠壓保護(hù) | 支持 | / | |||||
通訊方式 | CAN2.0B | / | 數(shù)據(jù)傳輸速率為250kbps | ||||
5、安規(guī)特性 | |||||||
抗電強(qiáng)度 | 輸入—機(jī)殼 | 2000Vac | / | 1min,漏電流<3.5mA,無擊穿或閃絡(luò) | |||
輸出—機(jī)殼 | 1500Vdc | / | |||||
輸入-輸出 | 3000Vdc | / | |||||
絕緣電阻 | 輸入—機(jī)殼 | ≥20MΩ | / | 濕熱條件(溫度30±5℃,相對(duì)濕度90~95%)下不低于2MΩ | |||
輸出—機(jī)殼 | ≥20MΩ | ||||||
在這里,您可以針對(duì)產(chǎn)品提交您的問題與需求,我們會(huì)盡快聯(lián)系您
如果急需回復(fù),請(qǐng)致電 18476493159
掃一掃咨詢微信客服